Zwischen 2 Größen?
Nehmt die Größere!
| Größe | A: Bund (½ Breite) | B: Hüfte (½ Breite) | C: Länge | D: Innenbein |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 45 | 104,5 | 79 |
| S | 36 | 48 | 105 | 79 |
| M | 38 | 51 | 106 | 79 |
| L | 40 | 54 | 106,5 | 79 |
| XL | 43 | 57 | 107,5 | 79 |
| XXL | 46 | 60 | 108 | 79 |
| 3XL | 49 | 63 | 109 | 79 |
| 4XL | 52 | 66 | 109,5 | 79 |
Alle Maße in cm, flach liegend gemessen. Toleranz ± 1–2 cm.
A: Bund entspannt gemessen – er dehnt sich.
