Zwischen 2 Größen?
Nehmt die Größere!
| Größe | A: Brust (½ Breite) | B: Länge | C: Ärmel* |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 68 | 76,5 |
| M | 53 | 70 | 77,5 |
| L | 56 | 72 | 78,5 |
| XL | 59 | 74 | 79,5 |
| XXL | 62 | 76 | 80,5 |
| 3XL | 65 | 78 | 81,5 |
Alle Maße in cm, flach liegend gemessen. Toleranz ± 1–2 cm.
*Raglanärmel: ab Kragen bis Bündchen gemessen.
