Zwischen 2 Größen?
Nehmt die Größere!
| Größe | A: Brust (½ Breite) | B: Länge | C: Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | 56,5 | 87 | 64,5 |
| S | 59,5 | 89 | 65,5 |
| M | 62,5 | 91 | 66,5 |
| L | 65,5 | 93 | 67,5 |
| XL | 68,5 | 95 | 68,5 |
| XXL | 71,5 | 97 | 69,5 |
| 3XL | 74,5 | 99 | 70,5 |
Alle Maße in cm, flach liegend gemessen. Toleranz ± 1–2 cm.
