Zwischen 2 Größen?
Nehmt die Größere!
| Größe | A: Brust (½ Breite) | B: Länge | C: Ärmel |
|---|---|---|---|
| XXS | 46 | 66 | 62 |
| XS | 49 | 68 | 63 |
| S | 52 | 70 | 64 |
| M | 55 | 72 | 65 |
| L | 58 | 74 | 66 |
| XL | 61 | 76 | 67 |
| XXL | 64 | 78 | 68 |
| 3XL | 67 | 80 | 69 |
| 4XL | 70 | 82 | 70 |
Alle Maße in cm, flach liegend gemessen. Toleranz ± 1–2 cm.
