Zwischen 2 Größen?
Nehmt die Größere!
| Größe | A: Brust (½ Breite) | B: Länge | C: Ärmel |
|---|---|---|---|
| XXS | 46 | 65,5 | 61,5 |
| XS | 49 | 67,5 | 62,5 |
| S | 52 | 69,5 | 63,5 |
| M | 55 | 71,5 | 64,5 |
| L | 58 | 73,5 | 65,5 |
| XL | 61 | 75,5 | 66,5 |
| XXL | 64 | 77,5 | 67,5 |
| 3XL | 67 | 79,5 | 68,5 |
| 4XL | 70 | 81,5 | 69,5 |
Alle Maße in cm, flach liegend gemessen. Toleranz ± 1–2 cm.
